ชื่อสินค้า | กรดไฮยาลูโรนิค |
ชื่ออื่นๆ | HA, hyaluronan, โซเดียมไฮยาลูโรเนต |
แอพพลิเคชั่น | วัตถุดิบเครื่องสำอาง, อาหารเสริม, |
ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว |
ใบรับรองการรับรอง | FSSC22000/โคเชอร์/ HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/ฮาลาล |
การจัดเก็บข้อมูล | เก็บในที่แห้งและเย็นป้องกันแสงความร้อนและออกซิเจน |
เกรดสำหรับเด็ก | เกรดอาหาร, เกรดเครื่องสำอาง |
มียี่ห้อสินค้า | ฟิลด์ธรรมชาติ |
อายุการเก็บรักษา | 24เดือน |
การจัดเก็บข้อมูล | ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันจากแสงความร้อนและอากาศ อย่าสัมผัสกับด่าง |
มีน้ำหนักโมเลกุลหลายแบบ: ตัวเลือก LOW, Medium, high mW เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของสูตรที่แตกต่างกัน
ควบคุมความหนืดและการเก็บรักษาความชื้น: ข้อมูลความหนืด /mw ให้เลือกได้ง่ายโดย formulators
การผลิตที่มีความบริสุทธิ์สูงและได้รับการรับรอง: ได้รับการตรวจสอบโดย iso/haccp/fs.
บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกปลอดเชื้อ: เรามีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ตามคำขอ
| ชื่อสินค้า: | โซเดียมไฮยาลูโรเนต | |||
| CAS No: | 9067-32-7 | ข้อมูลจำเพาะ: | เกรดเครื่องสำอาง | |
| หมายเลขชุด: | 20250722 | คู่มือ. วันที่: | Jul.22, 2025 | |
| จำนวน: | 50กิโลกรัมค่ะ | วันหมดอายุ: | Jul.21, 2028 | |
| สภาพการจัดเก็บ: | เก็บในภาชนะสุญญากาศป้องกันแสงและความชื้น | |||
| สินค้าชิ้นนี้ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ที่ได้ | ||
| โซเดียมไฮยาลูโรเนต | ≥ 92.0% | 97.1% | ||
| กรด glucuronic | ≥ 45.9% | 47.0% | ||
| การทดสอบทางกายภาพและเคมี | ||||
| ลักษณะที่ปรากฏ | สีขาวเป็นผงสีเหลืองอ่อนหรือเม็ด | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| การดูดซึมอินฟราเรด | รูปแบบการดูดซึมอินฟราเรดควร สอดคล้องกับรูปแบบการควบคุม | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| ปฏิกิริยาการระบุเกลือโซเดียม | ควรแสดงปฏิกิริยาเชิงบวกของ เกลือโซเดียมเกลือ | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| การส่งผ่าน | ≥ 99.0% | 99.7% | ||
| พีเอช | 6.0-7.5 | 6.3 | ||
| น้ำหนักโมเลกุล | คุ้มค่าที่แท้จริง | 1.23 × 10 segunda | ||
| การสูญเสียการอบแห้ง | ≤ 10% | 8.7% | ||
| โปรตีนโปรตีนโปรตีน | ≤ 0.1% | 0.02% | ||
| เฮวี่เมทัล (Pb) | ≤ 20ppm | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| การทดสอบทางชีวภาพ | ||||
| นับแบคทีเรียทั้งหมด | ≤ 100cfug | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| ยีสต์และแม่พิมพ์ | ≤ 50cfug | สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||
| Staphylococcus aureus | ลบลบ | ลบลบ | ||
| Pseudomonas aeruginosa | ลบลบ | ลบลบ | ||
| สรุป: | สอดคล้องกับมาตรฐานในบ้าน | |||
เรายอมรับ intemational Express-fedexdhups, การจัดส่งทางอากาศและการจัดส่งทางทะเล, เราสามารถจัดส่งไปทั่วทุกคำ, แม้ในบางพื้นที่ห่างไกล, suchas พื้นที่ห่างไกลของรัสเซีย, ประเทศที่อยู่ใกล้เสาเหนือและใต้

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.